Spesifikasi Sissor Lift JCPT 1412 HD merk Ding Li
JCPT1612HD
Meja lift
Main spec.
● Working height:15.70m,15.70m & 13.80m
● S.W.L(CE):-kg,200kg & 320kg
● S.W.L(ANSI):227kg,-kg & 250kg
Fitur-fitur penting
● drive baterai, kebisingan yang lebih rendah, non-polusi, cocok untuk semua jenis lingkungan kerja
● Perlindungan Otomatis, lebih aman dan andal
● Dapat memperluas platform dan mencapai situs kerja dengan cepat
● tampilan kode keadaan secara otomatis untuk kemudahan maintanence
Spesifikasi:
Model | | | JCPT1412HD |
Working Height | | | 13.80m |
Platform Floor Height | | | 11.80m |
Overall Length | | | 2.48m |
Overall Width | | | 1.19m |
Overall Height(Rails up) | | | 2.59m |
Overall Height(Rails down) | | | 2.05m |
Platform Size(Length/Width) | | | 2.27m×1.12m |
Platform Extension Size | | | 0.90m |
Ground Clearance(Stowed) | | | 0.10m |
Ground Clearance(Raised) | | | 0.019m |
Wheel Base | | | 1.87m |
Performance
Model | | | JCPT1412HD |
S.W.L(CE/ANSI) | | | 320kg/250kg |
S.W.L On Extension | | | 113kg |
Maximum Workers Number | | | 3 |
Turning Radius(Inside) | | | 0m |
Turning Radius(Outside) | | | 2 |
Informasi:
Farrel Sibarani
0818 68 13 72 / 0813 8538 9773
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Baca Selengkapnya